|
| 版块 | 需回复 | 已回复 | 未回复 | 回复率 | 1月份-3月份累计 | ||||
| 需回复 | 已回复 | 未回复 | 平均回复率 | ||||||
| 市政公用局 | 8 | 7 | 1 | 87.5% | 44 | 37 | 7 | 84.1% | |
| 市城管局 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 21 | 18 | 3 | 85.7% | |
| 市公安局 | 18 | 0 | 18 | 0.0% | 157 | 90 | 67 | 57.3% | |
| 市环保局 | 36 | 8 | 28 | 22.2% | 68 | 35 | 33 | 51.5% | |
| 市教育局 | 12 | 12 | 0 | 100.0% | 205 | 185 | 20 | 90.2% | |
| 市文化局 | 6 | 5 | 1 | 83.3% | 28 | 23 | 5 | 82.1% | |
| 市物价局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 14 | 13 | 1 | 92.9% | |
| 市人事局 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 18 | 15 | 3 | 83.3% | |
| 市交通局 | 12 | 9 | 3 | 75.0% | 49 | 36 | 13 | 73.5% | |
| 市民政局 | 8 | 6 | 2 | 75.0% | 30 | 26 | 4 | 86.7% | |
| 市工商局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 20 | 19 | 1 | 95.0% | |
| 市规划局 | 23 | 10 | 13 | 43.5% | 143 | 81 | 62 | 56.6% | |
| 市卫生局 | 15 | 3 | 12 | 20.0% | 33 | 16 | 17 | 48.5% | |
| 市地税局 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 12 | 10 | 2 | 83.3% | |
| 市食品药品监督局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 3 | 2 | 1 | 66.7% | |
| 市质监局 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 5 | 0 | 100.0% | |
| 市国土局 | 3 | 1 | 2 | 33.3% | 17 | 6 | 11 | 35.3% | |
| 市体育局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 7 | 6 | 1 | 85.7% | |
| 市计生委 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 4 | 4 | 50.0% | |
| 市司法局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 21 | 17 | 4 | 81.0% | |
| 市经贸委 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 11 | 6 | 5 | 54.5% | |
| 市公积金管理中心 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 15 | 11 | 4 | 73.3% | |
| 市旅游局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 6 | 5 | 1 | 83.3% | |
| 市水利局 | 3 | 0 | 3 | 0.0% | 15 | 2 | 13 | 13.3% | |
| 市人防办 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 5 | 4 | 1 | 80.0% | |
| 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 市邮政局 | 10 | 0 | 10 | 0.0% | 39 | 14 | 25 | 35.9% | |
| 市行政服务中心 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 8 | 3 | 72.7% | |
| 市劳动局 | 25 | 21 | 4 | 84.0% | 110 | 83 | 27 | 75.5% | |
| 市房管局 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 49 | 40 | 9 | 81.6% | |
| 市广电局 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 23 | 21 | 2 | 91.3% | |
| 市国资委 | 6 | 1 | 5 | 16.7% | 23 | 13 | 10 | 56.5% | |
| 市园林局 | 4 | 3 | 1 | 75.0% | 11 | 9 | 2 | 81.8% | |
| 市法院 | 11 | 11 | 0 | 100.0% | 88 | 78 | 10 | 88.6% | |
| 市建设局 | 33 | 25 | 8 | 75.8% | 121 | 91 | 30 | 75.2% | |
| 市发改委 | 3 | 3 | 0 | 100.0% | 51 | 10 | 41 | 19.6% | |
| 市总工会 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 7 | 7 | 0 | 100.0% | |
| 市农林局 | 2 | 2 | 0 | 100.0% | 15 | 12 | 3 | 80.0% | |
| 市医保局 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 50 | 28 | 22 | 56.0% | |
| 市妇联 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 市外经局 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
| 市国税局 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 6 | 2 | 75.0% | |
| 镇江供电公司 | 9 | 6 | 3 | 66.7% | 16 | 13 | 3 | 81.2% | |
| 市财政局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 10 | 8 | 2 | 80.0% | |
| 丹阳市人民政府 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 40 | 21 | 19 | 52.5% | |
| 句容市人民政府 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | 309 | 65 | 244 | 21.0% | |
| 扬中市人民政府 | 20 | 16 | 4 | 80.0% | 68 | 56 | 12 | 82.4% | |
| 丹徒区人民政府 | 19 | 7 | 12 | 36.8% | 112 | 85 | 27 | 75.9% | |
| 京口区人民政府 | 33 | 14 | 19 | 42.4% | 129 | 74 | 55 | 57.4% | |
| 润州区人民政府 | 5 | 4 | 1 | 80.0% | 58 | 44 | 14 | 75.9% | |
| 镇江新区管委会 | 23 | 21 | 2 | 91.3% | 162 | 134 | 28 | 82.7% | |
| 镇江电信公司 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 8 | 8 | 0 | 100.0% | |
| 移动镇江分公司 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 22 | 15 | 7 | 68.2% | |
| 联通镇江分公司 | 2 | 1 | 1 | 50.0% | 10 | 6 | 4 | 60.0% | |
| 市安监局 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% | |
| 市监察局 | 1 | 1 | 0 | 100.0% | 34 | 31 | 3 | 91.2% | |
| 市检察院 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | |
|
Powered by CWBBS 2.4RC © 2005-2007 Cloud Web Soft wap2.0 0511-84406870,85888985 Email:zjwpb216@zj3000.cn 苏ICP备07001667号 制作维护:镇江云网软件技术有限公司 |